Tableau des indemnités et bonifications :
Public concerné | Vos droits | Textes de référence |
Indemnités de sujétions spéciales | ||
REP/REP + | Indemnité annuelle de sujétions spéciale est de 1 734 € pour ceux exerçant en REP, et de 2 312 € pour ceux exerçant en REP+. | ■Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique ■ Arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels |
Anciennement REP/ REP+ | Les personnels conservent, le bénéfice de l'indemnité correspondante pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle l'école ou l'établissement cesse d'être inscrit, à condition qu’ils demeurent affectés dans l'école ou l'établissement. | ■Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire » |
Collège et école sortie du dispositif au ZEP / Eclair au 1er septembre 2015 | Une clause de sauvegarde stipule : - du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, maintien de l'intégralité des indemnités perçues à la date d'entrée en vigueur du décret 2015-1087 du 28 août 2015, soit le 1er septembre 2015 ; - du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers des indemnités ; - du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers des indemnités. | ■Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire » |
Lycée sortie du dispositif au ZEP / Eclair au 1er septembre 2015 | Une clause de sauvegarde stipule : | ■Décret n° 2016-XXXX du xxxxxx 2016 modifiant le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 |
Nouvelle Bonification Indiciaire | ||
Collège et école sortie du dispositif zone sensible et REP au 1er septembre 2015 | Une clause de sauvegarde stipule : - du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue à la date d'entrée en vigueur du présent décret ; - du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ; - du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire. | ■Décret n° 2015-1088 du 28 août 2015 modifiant le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale |
Lycée sortie du dispositif zone sensible et REP au 1er septembre 2015 | Une clause de sauvegarde stipule : - du 1er septembre 2015 au 31 août 2019, maintien de l'intégralité des indemnités perçues à la date d'entrée en vigueur du décret 2015-1087 modifié du 28 août 2015, soit le 1er septembre 2015 ; | ■Décret n° 2016-XXXX du xxxxxx 2016 modifiant le décret n° 2015-1088 du 28 août 2015 |
ASA | ||
Personnels exerçant, pendant une durée minimale de trois ans, dans un ou plusieurs établissements ou écoles situés dans les zones du plan violence (liste est fixée par l'arrêté du 16 janvier 2001) | Il permet d'obtenir un avantage d'un mois d'ancienneté par année de service, soit au terme des trois années, un avantage de trois mois. Cet avantage est augmenté de deux mois pour toute année supplémentaire passée dans un établissement ou une école relevant du plan de lutte contre la violence |
■Circulaire n°2001-132 du 18 juillet 2001 |
Mutation | ||
Mouvement inter | ||
Si affectation dans un ancien APV, devenu REP+ ; REP+ et ville ; ville ; ville et REP à la rentrée 2014 : | - pour 1 an : 60 pts ; - pour 2 ans : 120 pts ; - pour 3 ans : 180 pts ; - pour 4 ans : 240 pts ; - pour 5 ou 6 ans : 320 pts ; - pour 7 ans : 350 pts ; - pour 8 ans : 400 pts. | ■ Le Bulletin officiel spécial n°9 du 12 novembre 2015 |
Si affectation dans un ancien APV, devenu REP ou non classé à la rentrée 2014 : | - pour 1 an : 60 pts ; - pour 2 ans : 120 pts ; - pour 3 ans : 180 pts ; - pour 4 ans : 240 pts ; - pour 5 ou 6 ans : 300 pts ; - pour 7 ans : 350 pts ; - pour 8 ans : 400 pts. | |
Si établissement non APV précédemment, mais REP+ ; REP+ et ville ; ville ; ville et REP ; seulement REP à la rentrée 2015 : | - Classé uniquement REP : 160 pts pour 5 ans et + - Pour tous les autres cas, pour 5 ans et + : 320 pts | |
Mouvement intra | ||
Contacter vos élus paritaires académiques |